<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="rss.xsl" ?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>La Coop Comax - Chroniques</title>
		<description>www.comax.qc.ca</description>
		<link>http://www.comax.qc.ca/main.cfm?p=01_120&amp;l=fr</link>

		
			<item>
				<title>2008-07-25 - La Coop Comax</title>
				<description>Vortex Solution a fait&amp;nbsp; &lt;a href=&quot;http://www.vortexsolution.com/main+fr+02_100+realisations-sites-web.html&quot;&gt;la conception du site Internet&lt;/a&gt; de la coop&amp;eacute;rative agricole Comax, rassemblement de quatre coop&amp;eacute;ratives du Qu&amp;eacute;bec : la Pr&amp;eacute;sentation, Saint-Barnab&amp;eacute; Sud, Saint-Nazaire et Sainte-Rosalie. La Coop Comax est devenue l&amp;rsquo;une des trois plus importantes coop&amp;eacute;ratives d&amp;rsquo;approvisionnement de la ferme au Qu&amp;eacute;bec et la plus importante dans le secteur agroalimentaire de la r&amp;eacute;gion. Comax rencontre un vif succ&amp;egrave;s aupr&amp;egrave;s des travailleurs agricoles et le succ&amp;egrave;s qu&amp;rsquo;elle rencontre lui permet de grandir continuellement.&amp;nbsp;Vortex Solution est fier de compter le site de la La Coop Comax parmi les nombreux projets que ce concepteur de site a r&amp;eacute;alis&amp;eacute;s.</description>
				<guid>http://www.comax.qc.ca/main.cfm?p=01_121&amp;MID=1&amp;GID=377&amp;l=fr</guid>
			</item>
		
			<item>
				<title>2010-09-03 - </title>
				<description>&lt;p&gt;&lt;font size=&quot;2&quot;&gt;Au d&amp;eacute;but du mois d&amp;rsquo;ao&amp;ucirc;t sortait un rapport tr&amp;egrave;s attendu de la banque centrale am&amp;eacute;ricaine (FED). Sur un ton d&amp;eacute;cevant, ce dernier nous annon&amp;ccedil;ait que la reprise tant souhait&amp;eacute;e de tous, n&apos;&amp;eacute;tait pas encore &amp;agrave; nos portes... Suite &amp;agrave; quoi, nous avons vu les grandes places boursi&amp;egrave;res reculer lib&amp;eacute;rant ainsi d&apos;importantes quantit&amp;eacute;s de capitaux qui se sont vus, en partie, inject&amp;eacute;s dans les march&amp;eacute;s de grain suite &amp;agrave; la parution du dernier rapport sur l&apos;offre et la demande du DAA.&lt;/font&gt;&lt;/p&gt;&lt;font size=&quot;2&quot;&gt;&lt;font size=&quot;2&quot;&gt;&lt;p&gt;&lt;font size=&quot;2&quot;&gt;&lt;a href=&quot;http://www.comax.coop/main+fr+01_130+.html?MID=5&amp;amp;SID=5&amp;amp;PID=36&quot;&gt;Suite&lt;/a&gt;&lt;/font&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;/font&gt;&lt;/font&gt;</description>
				<guid>http://www.comax.qc.ca/main.cfm?p=01_121&amp;MID=5&amp;GID=395&amp;l=fr</guid>
			</item>
		 
	</channel>
</rss>
